Predator Apex Spinning
Streamside
Specifications
Stock # | LENGTH | POWER | ACTION | LBS | LURE/OZ | PCS | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAS-6101MX | 6'10" | MEDIUM | X FAST | 6-12 | 1/8-1/2 | 1 | $159.00 |
PAS-610MHX | 6'10" | MED-HEAVY | X FAST | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 | $159.00 |
PAS-662MF | 6'6" | MEDIUM | FAST | 4-12 | 1/8-3/4 | 2 | $159.00 |
PAS-701MLF | 7'0" | MED-LIGHT | FAST | 4-10 | 1/16-3/8 | 1 | $159.00 |
PAS-702MHF | 7'0 | MED-HEAVY | FAST | 8-17 | 1/4-3/4 | 2 | $159.00 |
PAS-721MHX | 7'2" | MED-HEAVY | X FAST | 8-17 | 1/4-3/4 | 1 | $159.00 |
PAS-731MX | 7'3" | MEDIUM | X FAST | 6-14 | 3/16-1/2 | 1 | $159.00 |
Other Freshwater Rods.
Reviews
Add Review-
"Light and durable "
| PAS-721MHX
Light and comfortable in your hand, also very sensitive to detect the slightest of bites